龙岩国资阳光交易平台交易服务费收费标准
| 收费项目 | 收费性质 | 收费标准(元) | 备注 | ||||
| 中标额(万元) | 收费标准 | 收费对象 | |||||
| 建设工程 | 建设工程施工、专项材料设备等项目招标投标的交易服务费 | 福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告 闽发改服价〔2021〕250号 |
200(含)以下 | 2000 | 由招标单位支付40%、中标单位支付60%或按招标文件约定支付 | ||
| 200—400(不含) | 5000 | ||||||
| 勘察设计、监理、咨询、检测及其他工程服务类招标投标的交易服务费 | 20(含)以下 | 2000 | 中标单位 | ||||
| 20-50(含) | 3000 | ||||||
| 50-100(不含) | 5000 | ||||||
| 随机抽取 | 随机抽取项目交易服务费 | 市场调节价 | 统一收费 | 200 | 自行约定 | 随机抽取库的组建须进场交易,仅提供抽球和监控视频;未进场交易的抽取按工程建设收费 | |
| 800 | 随机抽取库的组建须进场交易,提供信息发布、抽球和监控视频、中标通知书;未进场交易的抽取按工程建设收费 | ||||||
| 采购 | 采购项目交易服务费 | 市场调节价 | 100(含)以下 | 1000 | 按照公告文件约定对象支付,公告文件没有约定的由代理机构支付。 | ||
| 100-200(含) | 2000 | ||||||
| 200-500(含) | 5000 | ||||||
| 500-1000(含) | 8000 | ||||||
| 1000-5000(含) | 13500 | ||||||
| 5000-10000(含) | 19000 | ||||||
| 10000万以上 | 25000 | ||||||
龙岩国资阳光交易平台技术服务费收费标准
|
收费项目 |
服务内容 |
收费依据 |
收费类型 |
收费标准(元) |
备注 |
|||
|
招标、采购控制价(万元) |
收费标准 |
收费对象 |
||||||
|
技术服务费 |
小规模工程 |
1. 小规模工程、政企采购项目全流程电子化交易服务; 2. 政策咨询、项目咨询服务; 3. 交易档案服务。 |
参照《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》(发改法规 〔2014〕1925 号) |
市场调节价 |
不限 |
200元/次 |
投标人 |
项目终止交易,退回已经支付的技术服务费。 |
|
政企采购 |
10万元以下 |
100元/次 |
投标人(供应商) |
|||||
|
10万元以上(含10万元) |
200元/次 |
投标人(供应商) |
||||||
注:本标准自2025年9月1日起正式施行。自施行之日起,原《龙岩国资阳光交易平台软件服务费收费标准》同步停止执行。
|
收费项目 |
收费依据 |
收费标准(元) |
备注 |
|||
|
中标额(万元) |
收费标准 |
收费对象 |
||||
|
平台软件 |
软件服务费 |
公告 |
不限 |
200/次 |
投标人 |
|